商用ビルやレジデンス、1棟~区分所有まで幅広く担保になります。
担保ローン条件表
| 商品 | ビジネス(収益物件) |
|---|---|
| 資金用途 | 自由 |
| 融資額 | 2億円まで |
| 金利 | 3.09%~14.5% |
| 遅延損害金利 | 20.00% |
| 返済期間 | 1ヶ月~30年 |
| 返済回数 | 1回~360回 |
| 返済方式 | 元利均等返済・元金均等返済・元金一括返済・自由返済 |
| 融資まで | 4日~10日 |
お申込み時に用意して頂く書類等

●身分証明書(運転免許証・パスポート等)
●賃貸借契約書
●不動産登記簿謄本・会社謄本
●収入証明(確定申告書等)
●借入残高が確認できる書類(残高証明書・返済予定表等)
●賃貸借契約書
●不動産登記簿謄本・会社謄本
●収入証明(確定申告書等)
●借入残高が確認できる書類(残高証明書・返済予定表等)
返済予定表 年率3.09%の場合
| 5年 | 15年 | 30年 | |
|---|---|---|---|
| ¥5,000,000 | ¥90,044 | ¥34,746 | ¥21,324 |
| ¥10,000,000 | ¥180,087 | ¥69,492 | ¥42,647 |
| ¥50,000,000 | ¥900,436 | ¥347,459 | ¥213,237 |
| ¥100,000,000 | ¥1,800,871 | ¥694,918 | ¥426,473 |
